8:00 - 16:00
Zatvorené


BMC závodní filtr
Kromě standardní verze filtru vyvinula společnost BMC další možnost pro filtr.
Jedná se o filtr "Race", což je filtr, který je konzistentní ve tvaru se standardním filtrem, ale byl zkonstruován z filtračního materiálu, aby zajistil zvýšený průtok vzduchu nad jinými filtračními systémy a přitom udržoval filtrační efekt.
Filtr BMC "Race" je určen pro ty, kteří nejsou spokojeni s běžným výkonem motocyklu, ale upravují motor a řídící jednotku, aby získali vyšší výkon. Filtr "Race" lze rozpoznat žlutým pruhem.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2001 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2002 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2003 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2004 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2001 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2002 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2003 | 2 | 650 | 72/34 PS, 53/25 kw | - | - |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2004 | 2 | 650 | 73/34 PS, 55/25 kw | - | - |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2005 | 2 | 650 | 73/34 PS, 55/25 kw | - | - |
| Suzuki SV 650 | AV1331 | 1999 | 2 | 650 | 71 PS, 52 kw | AV1331-00100001 | AV1331-00105060 |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.