
8:00 - 16:00
Zatvorené
EBC brzdové destičky Standardní
obsahovat verzi EBC SK930 / SK931 / SK932 / SK933 / SK934
Aramidová vlákna jsou krát silnější než ocel 6 a jsou zcela bez azbestu.
Při výrobě se používají pouze komponenty s nízkými emisemi.
Tyto standardní materiály předčí všechny předchozí EBC standard kvality.
Směsi látek, včetně aramidových vláken zabezpečení vyšší brzdný výkon.
Vysoká stabilita tření a velmi dobrá teplotní stabilita.
Životnost je velmi vysoká, a útok disk nízká.
Tyto vlastnosti uchovávají své vynikající vlastnosti
za všech povětrnostních podmínek.
EBC Standardní brzdové destičky jsou TÜV a mají ABE.
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Honda CB 1000 F Super Four | SC30 | 1993 | 4 | 1000 | 50 PS, 37 kw | SC30-3000001 | SC30-3000020 |
Honda CB 1000 F Super Four | SC30 | 1994 | 4 | 1000 | 50 PS, 37 kw | SC30-3100001 | - |
Honda CB 1000 F Super Four | SC30 | 1995 | 4 | 1000 | 50 PS, 37 kw | SC30-3200002 | - |
Honda CB 1000 F Super Four | SC30A | 1996 | 4 | 1000 | 98 PS, 72 kw | SC30A-TM000001 | - |
Honda CB 1100 A ABS litá kola | SC65B | 2013 | 4 | 1100 | 90 PS, 66 kw | JH2 SC65B-DK000001 | - |
Honda CB 1100 A ABS litá kola | SC65B | 2014 | 4 | 1100 | 90 PS, 66 kw | JH2 SC65B-EK000001 | - |
Honda CB 1100 A ABS litá kola | SC65B | 2015 | 4 | 1100 | 90 PS, 66 kw | JH2 SC65B-EK000001 | - |
Honda CB 1100 A ABS litá kola | SC65B | 2016 | 4 | 1100 | 90 PS, 66 kw | JH2 SC65B-EK000001 | - |
Honda CB 1100 EX CA ABS kolo s výpletem | SC78A | 2017 | 4 | 1100 | 90 PS, 66 kw | JH2 SC78A-HK000001 | - |
Honda CB 1100 EX CA ABS kolo s výpletem | SC78A | 2018 | 4 | 1100 | 90 PS, 66 kw | JH2 SC78A-JK100001 | - |
Na našich webových stránkách využíváme cookies, které nám umožňují správnou funkci stránek na Vašem zařízení, můžeme díky nim zvyšovat kvalitu našich služeb a sortimentu a přizpůsobovat nabídky, aby pro Vás byly relevantní. Rozsah zpracování si můžete libovolně nastavit.