 
                                    8:00 - 16:00
Zatvorené
 
         / Náhradné diely                / Generic XOR 50 (rok 2008)                / Pohon                / Variátor                / Pohon řemenem                / Dayco                / Klínový řemen 16.8X796 Dayco
                    / Náhradné diely                / Generic XOR 50 (rok 2008)                / Pohon                / Variátor                / Pohon řemenem                / Dayco                / Klínový řemen 16.8X796 Dayco             
                     
                                Podle různých měření a výrobních procesů pro výrobce V-pásů různé délky vznikají v rámci výrobců.
Tyto rozdíly však nemají vliv na funkčnost pásu.
Prostřednictvím různých průmyslových standardů různé PARAMATERS se používají pro stanovení specifikace délky.
V tomto případě (délka vnější, krátká Le) na vnější délka vnitřní délka (délka vnitřní, krátkodobé Li) a účinná délka rozlišit.
Účinná délka zde popisuje měření délky na přibližně 3/4 výšky pásu v souladu s DIN 2215th
Dále je specifikována výrobce vozidla napětí řemenu, musí být pro spolehlivé měření délky, protože je stejně důležitým faktorem ve výrobním procesu.
Z důvodu těchto různých metod měření může způsobit stejné vozidlo na různé velikosti pásů od různých výrobců a v jednom.
Prosím, založený výhradně na naše úkoly vozidel.
Dayco navrhuje, vyvíjí a vyrábí kompletní elektrických přenosových soustav pro speciální zařízení, původní trhu s náhradními díly a trh s náhradními díly automobilového, užitkových vozidel a skútrů.
Rozměry 16,8 x 796 mm
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2011 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | LLPTCBA17 | - | 
| Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2012 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | LLPTCBA17 | - | 
| Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2013 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | LLPTCBA17 | - | 
| Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 Vanguard | - | 2012 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | LLPTCBA25BA | - | 
| Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 Vanguard | - | 2013 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | LLPTCBA25BA | - | 
| Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 Vanguard | - | 2014 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | LLPTCBA25BA | - | 
| Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2011 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | - | - | 
| Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2012 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | - | - | 
| Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador | JJ50QT-17 | 2013 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | - | - | 
| Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard | - | 2012 | 1 | 50 | 3,3 PS, 2,4 kw | - | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                