8:00 - 16:00
Zatvorené


Skleněné brzdové destičky EBC organické
v kvalitní kvalitě, speciálně vyrobené pro koloběžky.
Tyto podložky nabízejí dlouhou životnost a dobrý brzdný výkon.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | 2015 | 1 | 125 | 9,4 PS, 6,9 kw | LC2U62060 | - |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | 2016 | 1 | 125 | 9,4 PS, 6,9 kw | LC2U62060 | - |
| Kymco Agility 125 R12 Carry | U62060 | 2017 | 1 | 125 | 9,4 PS, 6,9 kw | LC2U62060 | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | 2017 | 1 | 125 | 9,8 PS, 7,2 kw | LC2UB2565 | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | 2018 | 1 | 125 | 9,8 PS, 7,2 kw | LC2UB2565 | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | 2019 | 1 | 125 | 9,8 PS, 7,2 kw | LC2UB2565 | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS | UB2565 | 2020 | 1 | 125 | 9,8 PS, 7,2 kw | LC2UB2565 | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | LC2C80 | 2021 | 1 | 125 | 9,2 PS, 6,8 kw | - | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | LC2C80 | 2022 | 1 | 125 | 9,2 PS, 6,8 kw | LC2C80 | - |
| Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5 | 2C80 | 2023 | 1 | 125 | 9,2 PS, 6,8 kw | LC2C80 | - |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.