
8:00 - 16:00
Zatvorené
Naše vlaky a šachty jsou převážně vyráběny v Evropě
Hladký chod je vylepšen speciálními oleji, tuky nebo povlaky. Pro vlaky se obvykle používá silikonový olej vysoké kvality, který snižuje síly rukou. Tento olej trvale mazá a nevysychá. Vlny se posouvají v dlouhotrvajícím vápníku.
Chcete-li zvýšit naši schopnost dodávat a snižovat zásoby,
máme sloučení pro tachometry a tachometrické hřídele
určité délky v krocích po max. 4,5 cm.
znamená, že některé vlny jsou až o 4,5 cm delší než původní vlna.
Vaše výhoda: S několika vlnami pokryjete celý program.
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Honda CBX 650 E | RC13 | 1983 | 4 | 650 | 50 PS, 37 kw | RC13-3000002 | RC13-3099999 |
Honda CBX 650 E | RC13 | 1984 | 4 | 650 | 50 PS, 37 kw | RC13-3000002 | RC13-3099999 |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22 | 1991 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22-2300101 | SC22-2300170 |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22 | 1992 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22-2400001 | - |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22 | 1993 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22-2500001 | - |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22 | 1994 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22-2600001 | - |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22 | 1995 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22-2700001 | - |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22A | 1996 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22A-TA000001 | - |
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | SC22A | 1997 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | 1HF SC22A-VA000001 | - |
Honda GL 1500 Goldwing | SC22 | 1988 | 6 | 1500 | 100 PS, 74 kw | SC22-2000106 | SC22-2002033 |
Na našich webových stránkách využíváme cookies, které nám umožňují správnou funkci stránek na Vašem zařízení, můžeme díky nim zvyšovat kvalitu našich služeb a sortimentu a přizpůsobovat nabídky, aby pro Vás byly relevantní. Rozsah zpracování si můžete libovolně nastavit.