
8:00 - 16:00
Zatvorené
Athena zadek soubor
Athena spolupracuje s předními světovými motokrosovými závodními týmy více než 10 let a pracuje s vámi na vývoji pístů.
Pečlivý výběr prvotřídních surovin ve spojení s nejmodernějšími technikami strojírenství,
Zaručuje lehkost a odolnost pístů pro lepší výkon motoru a dlouhou životnost.
Vyvinuto a vyrobeno pomocí nejlepší dostupné technologie.
Soupravy pístů Athena jsou dodávány s kroužky, šrouby a sponami.
Průměr pístu: 40,00 mm (B)
Materiál pístu: Litý
Průměr pístního čepu: 10 mm
Rychlost komprese: Závisí na obecném nastavení a hlavě válce
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Aiyumo Young 50 2T | - | 2009 | 1 | 50 | 2,2 PS, 1,6 kw | - | - |
Aiyumo Young 50 2T | - | 2010 | 1 | 50 | 2,2 PS, 1,6 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 | GC | 1990 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 | GC | 1991 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 | GC | 1992 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 | GC | 1993 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 GL | HV | 1994 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 GL | HV | 1995 | 1 | 50 | 2,7 PS, 2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 GL | HV010 | 1996 | 1 | 50 | 3 PS, 2,2 kw | - | - |
Aprilia Amico 50 GL | HV010 | 1997 | 1 | 50 | 2,9 PS, 2,1 kw | - | - |
Na našich webových stránkách využíváme cookies, které nám umožňují správnou funkci stránek na Vašem zařízení, můžeme díky nim zvyšovat kvalitu našich služeb a sortimentu a přizpůsobovat nabídky, aby pro Vás byly relevantní. Rozsah zpracování si můžete libovolně nastavit.