 
                                    8:00 - 16:00
Zatvorené
 
         / Náhradné diely                / Ducati Scrambler 1100 Special ABS (rok 2019)                / Brzdy                / Brzda přední                / Brzdový kotouč                / Brzdový Kotouč Plovoucí RAC TRW
                    / Náhradné diely                / Ducati Scrambler 1100 Special ABS (rok 2019)                / Brzdy                / Brzda přední                / Brzdový kotouč                / Brzdový Kotouč Plovoucí RAC TRW             
                    

 
                                Všechny brzdové kotouče mají ABE, také pro skútry.
Disky jsou málo opotřebitelné a mají až o 30% delší životnost ve srovnání s některými srovnatelnými náhradními díly.
Všechny varianty: Allround, RAC a EC offroad disky, vyrobené z extrémně rozměrné stabilní a kalené oceli.
Přesné povrchové broušení (odchylka tloušťky 2/100 mm) zabraňuje vibracím a zlepšuje adaptaci podložek.
Jednotné zvyšování teploty a uvolňování umožňuje konstantní tlak.
Plovoucí brzdové kotouče mají titanové barevné eloxované hliníkové frézované vnitřní prstence.
Plovoucí kotouče nerušou, protože vysoce kvalitní nerezové plováky jsou udržovány v napětí s vlnitými kotouči.
Nová speciální slitina zabraňuje nadměrné korozi.
Laserová technologie umožňuje lehkou konstrukci s jemnými konturami.
Každý brzdový kotouč může být individuálně poháněn brzdovými destičkami z řady TRW-Lucas.
TRW-Lucas plovoucí brzdový kotouč RAC
- Vnější obrys s drážkou s drážkou
- V tuhých a plovoucích variantách
- Koordinovaná konstrukce přední nápravy
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| Ducati Desert X 950 ABS | 1X00AA/1X00T1/3X35AA | 2022 | 2 | 950 | 110 PS, 81 kw | - | - | 
| Ducati Desert X 950 ABS | 1X00AA/T0/3X35AA/XAANDT | 2023 | 2 | 950 | 110 PS, 81 kw | - | - | 
| Ducati Desert X 950 ABS | 1X00AA/1X00T5/3X35AA/4X00AA/1X00T4 | 2024 | 2 | 950 | 110 PS, 81 kw | - | - | 
| Ducati Desert X Rally 950 ABS | 1X02AA/1X02T0/3X35RY/4X02AA | 2024 | 2 | 110 PS, 81 kw | - | - | |
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AA/AB/G101AB | 2011 | 2 | 1200 | 162 PS, 119 kw | - | - | 
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB | 2012 | 2 | 1200 | 162 PS, 119 kw | - | - | 
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB/G102JC | 2013 | 2 | 1200 | 162 PS, 119 kw | - | - | 
| Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB/G101AB/G102JC | 2014 | 2 | 1200 | 162 PS, 119 kw | - | - | 
| Ducati Diavel 1200 ABS | G103AA/G104FA/G105JA | 2015 | 2 | 1200 | 162 PS, 119 kw | - | - | 
| Ducati Diavel 1200 ABS | G103AA/G104FA/G105JA | 2016 | 2 | 1200 | 162 PS, 119 kw | - | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                