8:00 - 16:00
Zatvorené
Těsnicí kroužek s ochranou proti prachu All Balls Racing
- Lepší odtrhovací moment a až 3x nižší tření než OE Simmerringe
- Patentovaná výroba Max-Life, která prodlužuje životnost o 3-4 krát
- Simmerinky jsou třikrát utěsněny
- Prachové uzávěry jsou potaženy speciálním mazivem pro zvýšení citlivosti
zlepšit
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Honda CR 250 R | ME030 | 1981 | 1 | 250 | JH2 ME030-BC300030 | JH2 ME030-BC399999 | |
| Honda CR 450 R | PE020 | 1981 | 1 | 450 | JH2 PE020-BC000001 | JH2 PE020-BC004682 | |
| Kawasaki KX 125 | - | 1982 | 1 | 125 | - | - | |
| Kawasaki KX 125 B | - | 1982 | 1 | 125 | - | - | |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB | 1990 | 1 | 600 | 45 PS, 33 kw | 3TB-000101 | 3TB-020000 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB | 1991 | 1 | 600 | 45 PS, 33 kw | 3TB-037101 | 3TB-056000 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB | 1992 | 1 | 600 | 45 PS, 33 kw | 3TB-058101 | 3TB-090000 |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB | 1993 | 1 | 600 | 45 PS, 33 kw | 3TB-109101 | - |
| Yamaha XT 600 EH | 3TB | 1994 | 1 | 600 | 45 PS, 33 kw | 3TB-161101 | 3TB-177999 |
| Yamaha XT 600 EN | 3UW | 1990 | 1 | 600 | 27 PS, 20 kw | 3UW-000101 | 3UW-004000 |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.