8:00 - 16:00
Zatvorené


Rozdělovač pólové baterie usnadňuje práci na baterii motocyklu, ke které je obtížný přístup.
Jednoduše se připojte na oba póly a v budoucnu lze snadno připojit další spotřebitele, jako jsou navigační zařízení nebo zásuvky pro nabíječky mobilních telefonů.
- Chráněná připojení
- Snadná konstrukce
- Včetně pojistky pro + vedení
- Délka: 10 cm
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Adiva AD 250 | - | 2007 | 1 | 250 | 22 PS, 16,1 kw | - | - |
| Adiva AD 250 ie | - | 2008 | 1 | 250 | 22 PS, 16,1 kw | - | - |
| Adiva AD 250 ie | - | 2009 | 1 | 250 | 22 PS, 16,1 kw | - | - |
| Adiva AD 250 ie | - | 2010 | 1 | 250 | 22 PS, 16,1 kw | - | - |
| Adiva Namura 50 | - | 2009 | 1 | 50 | 4,9 PS, 3,6 kw | - | - |
| Adiva Namura 50 | - | 2010 | 1 | 50 | 4,9 PS, 3,6 kw | - | - |
| Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC | - | 2006 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kw | - | - | |
| Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC | - | 2007 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kw | RFLDSS05A | - | |
| Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC | - | 2008 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kw | RFLDSS05A | - | |
| Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC | - | 2009 | 1 | 3,1 PS, 2,3 kw | RFLDSS05A | - |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.