8:00 - 16:00
Zatvorené


JMP konektor rozšiřující nýt
vhodné pro následující vozidla:
pro šroubový kruh ? min. (mm): 5,0 pro kružnici šroubu ? max (mm): 5.5 Průměr hlavy (mm): 10,0 Výška 1 (mm): 11,5 Výška 2 (mm): 23,5
Montovací strana: strana kola Montovací strana: vnitřní obložení
Materiál: plast Barva: Černá
Obsah: 10
Balicí jednotka: 1
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2013 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
| BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2014 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
| BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2015 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
| BMW C Evolution ABS | C1EV/K17 | 2016 | 0 | 15 PS, 11 kw | - | - | |
| BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2008 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
| BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2009 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
| BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2010 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
| BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2011 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
| BMW F 800 800 GS | E8GS/K72 | 2012 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
| BMW F 800 800 GS ABS | E8GS/K72 | 2008 | 2 | 800 | 85 PS, 63 kw | - | - |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.