 
                                    8:00 - 16:00
Zatvorené
 
         / Náhradné diely                / KTM Adventure 950 S LC8 (rok 2003)                / Pohon                / Řetězový pohon                / Řetězy podle velikosti, libovolná délka/rozpojené                / RK Xw-kroužek - řetěz 525ZXW/118
                    / Náhradné diely                / KTM Adventure 950 S LC8 (rok 2003)                / Pohon                / Řetězový pohon                / Řetězy podle velikosti, libovolná délka/rozpojené                / RK Xw-kroužek - řetěz 525ZXW/118             
                    

 
                                RK je předním výrobcem motorových řetězů v Japonsku. Více než 40 let dodává RK všem známým japonským výrobcům motocyklů originální vybavení. Také v závodech RK je první výběr mnoha týmů v MotoGP, v motokrosu nebo dokonce na Rally Paris-Dakar.
RK ZXW:
Řetěz ZXW je dalším vývojem řady GXW, který vyhovuje potřebám pouličních motocyklů silné generace nejnovější generace a vyznačuje se extrémně vysokou pevností v tahu. Speciální tvar kroužků XW utěsňuje řetěz v šesti těsnicích bodech a zabraňuje tak ztrátě maziva za všech podmínek - prodlužuje životnost až o 50% ve srovnání s řetězem O-kroužků.
- XW kruhový řetěz - Šest těsnicích bodů, dva stabilizátory zabraňují kroucení kroužků - Je zabráněno ztrátě maziva - O 50% delší životnost než řetěz O-kroužků - extrémně vysoká pevnost v tahu
 
                                | Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2012 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2013 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2014 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2015 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 ABS | K10/K42 | 2016 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 Competition ABS | K10/K42 | 2013 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 Competition ABS | K10/K42 | 2014 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 Competition ABS | K10/K42 | 2015 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW HP4 1000 Competition ABS | K10/K42 | 2016 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
| BMW S 1000 RR | K10/K46 | 2009 | 4 | 1000 | 193 PS, 142 kw | - | - | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                