
8:00 - 16:00
Zatvorené
Hliníkové řetězové kola ESJOT byly speciálně vyvinuty pro náročné podmínky motokrosu, enduru a silničního provozu. Ve srovnání s konvenčními ozubenými kolečky může ESJOT ušetřit více než 60% hmotnosti. Použití vysoce kvalitního hliníku (7075 T6), který se také používá v letectví, Stejně jako extrémně nízké výrobní tolerance zajišťují výjimečně dlouhou životnost. Všechny hliníkové kolečka ESJOT jsou barevně eloxované.
- o více než 60% lehčí než běžné ocelové řetězové kolo. - Vyrobeno na přesných CNC strojích - Přesnost plánu a soustřednosti menší než 0,1 mm - Vyrobeno z vysoce kvalitního a vysoce pevného aluminiového hliníku 7075 T6 - speciální povrchová úprava - 100% vyrobeno v Německu - Kvalita OEM
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
Yamaha MT 125 | RE114 | 2014 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE114-000101 | - |
Yamaha MT 125 | RE114 | 2015 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE114-000101 | - |
Yamaha MT 125 | RE114 | 2016 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE114-100102 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | RE115 | 2014 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE115-000091 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | RE115 | 2015 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE115-000091 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | RE115 | 2016 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE115-105101 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | RE292 | 2017 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE292-000095 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | RE292 | 2018 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE292-010144 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | RE292 | 2019 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | RE292-022351 | - |
Yamaha MT 125 A ABS | - | 2020 | 1 | 125 | 15 PS, 11 kw | - | - |
Na našich webových stránkách využíváme cookies, které nám umožňují správnou funkci stránek na Vašem zařízení, můžeme díky nim zvyšovat kvalitu našich služeb a sortimentu a přizpůsobovat nabídky, aby pro Vás byly relevantní. Rozsah zpracování si můžete libovolně nastavit.