8:00 - 16:00
Zatvorené


Puig sportovní obrazovka Nahá nová generace
Tento disk byl speciálně vyvinut pro motocykly, které jsou k němu přiřazeny. Je přizpůsoben tvaru světlometu pro dokonalé přizpůsobení. Nabízí také dobrou ochranu před větrem a počasím. Hlava a horní část těla jsou zbaveny tlaku větru. U dlouhých zájezdů je tedy možné i uvolněné řízení.
Vyrobeno z nárazuvzdorného a 3 mm silného akrylu.
Součástí jsou montážní pokyny a požadované držáky.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Yamaha MT-07 700 | RM041 | 2014 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | RM041-000301 | - |
| Yamaha MT-07 700 | RM041 | 2015 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | RM041-008736 | - |
| Yamaha MT-07 700 | RM041 | 2016 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | RM041-012729 | - |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | RM042 | 2014 | 2 | 700 | 48 PS, 35 kw | RM042-000431 | - |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | RM042 | 2015 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | RM042-012174 | - |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | RM042 | 2016 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | RM042-021344 | - |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | RM171 | 2017 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | RM171-000301 | - |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | - | 2014 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | - | - |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | - | 2015 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | - | - |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | - | 2016 | 2 | 700 | 74,8 PS, 55 kw | - | - |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.