8:00 - 16:00
Zatvorené


Tepelná ochrana LeoVince pro originální a výfukové systémy LeoVince
Tepelný štít LeoVince byl speciálně navržen tak, aby kombinoval funkčnost a design. Kompletně vyrobeno z uhlíkových vláken.
Jednoduchá změna, která dává vašemu motocyklu mimořádnou sportovní kondici.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900BBD | 2017 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900BBD-A00111 | - |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900BBA | 2018 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900BBA-000001 | ZR900BBA-025000 |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900BBA | 2019 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900BBA-025001 | ZR900BBA-999999 |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900FFA | 2020 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900FFA-020001 | ZR900FFA-999999 |
| Kawasaki Z 900 ABS | - | 2021 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | - | - |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900FFA | 2022 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900FFA-035001 | ZR900FFA-037000 |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900FFA | 2023 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900FFA-053001 | ZR900FFA-999999 |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900FFA | 2024 | 4 | 900 | 125 PS, 92 kw | ZR900FFA-053001 | ZR900FFA-070000 |
| Kawasaki Z 900 ABS | ZR900SSA | 2025 | 4 | 900 | 123,7 PS, 91 kw | ZR900SSA-000001 | ZR900SSA-999999 |
| Kawasaki Z 900 ABS A2 | ZR900DDA | 2018 | 4 | 900 | 48 PS, 35 kw | ZR900DDA-000001 | ZR900DDA-010000 |
Vážení zákazníci,
Upozorňujeme Vás, že objednávky prijaté po 10. 12. môžu byť doručené s oneskorením, prípadne až po Novom roku.
Zároveň Vás informujeme, že objednávky budeme vybavovať iba do 23. 12. Potom Vám budeme opäť k dispozícii od 5. 1. 2026. Počas vianočných sviatkov sa doba vybavovania objednávok predlžuje – všetky objednávky prijaté po 23. 12. začneme spracovávať až od 5. 1. 2026.
Od tohto dátumu sa tiež začne počítať dodacia lehota 3–7 pracovných dní alebo 24–48 hodín podľa dostupnosti konkrétnej položky.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne sviatky.
Váš tím Megamoto, s.r.o.