 
                                    8:00 - 16:00
Zatvorené
 
         / Náhradné diely                / Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS (rok 2021)                / Pohon                / Řetězový pohon                / Rozety hliníkové, ocelové, kombinované                / Zadní SPROCKET ALU 43 rozteč zubů 525 BLACK
                    / Náhradné diely                / Suzuki GSX-R 1000 RZA Limited Edition ABS (rok 2021)                / Pohon                / Řetězový pohon                / Rozety hliníkové, ocelové, kombinované                / Zadní SPROCKET ALU 43 rozteč zubů 525 BLACK             
                    

 
                                Produkce JT Sprockets je dnes největší a nejmodernější výrobní zařízení pro pastorky a řetězová kola na světě.
Hliníková slitina 7075 T6 vyráběná v Rakousku pro letectví je díky své pevnosti srovnatelná s některými ocelovými slitinami. Hliník se vyznačuje svou obrovskou pevností a těsností a nízkou hmotností.
Motocyklisté v silničních závodech jsou přesvědčeni o vynikající kvalitě JT Sprockets:
- nejvyšší výkon
- nejlepší kvalita
- nejlepší hodnota
JT Sprockets jsou lídry na světovém trhu.
Výrobní závody jsou vybaveny nejnovější generací CNC výrobních strojů a vyrábějí celou řadu pastorků a řetězových kol pro trh s náhradními díly a originální zařízení.
Každý pastorek a řetězové kolo prochází 25 fázemi výroby a musí úspěšně projít více než 10 jednotlivými testy kvality.
JT Sprockets vyrábí správným způsobem: soustružením, frézováním a vrtáním! Tímto způsobem dosahuje JT optimální profil ozubení v nejvyšší kvalitě a současně s nejnižší tolerancí.
Každá položka je znovu zkontrolována ručně - tak JT Sprockets nastavuje nové standardy kvality v motocyklovém průmyslu.
| Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN | 
| Kawasaki KLV 1000 | WVBS | 2004 | 2 | 1000 | 98 PS, 72 kw | BS112200-100001 | - | 
| Kawasaki KLV 1000 | WVBS | 2005 | 2 | 1000 | 98 PS, 72 kw | BS112200-100100 | - | 
| Kawasaki KLV 1000 | WVBS | 2006 | 2 | 1000 | 98 PS, 72 kw | BS112200-100100 | - | 
| Kawasaki KLV 1000 A | WVBS | 2004 | 2 | 1000 | 98 PS, 72 kw | BS112200-100001 | - | 
| Kawasaki KLV 1000 A | WVBS | 2005 | 2 | 1000 | 98 PS, 72 kw | BS112200-100100 | - | 
| Kawasaki KLV 1000 A | WVBS | 2006 | 2 | 1000 | 98 PS, 72 kw | BS112200-100100 | - | 
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | DD1111 | 2014 | 2 | 1000 | 100 PS, 74 kw | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | DD1111 | 2015 | 2 | 1000 | 100 PS, 74 kw | DD1111-00108798 | - | 
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | DD1111 | 2016 | 2 | 1000 | 100 PS, 74 kw | DD1111-G0100001 | DD1111-G0199999 | 
| Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | DD1245 | 2017 | 2 | 1000 | 100 PS, 74 kw | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                