
8:00 - 16:00
Zatvorené
Řetězová kola ESJOT byla speciálně vyvinuta pro vysoké požadavky OEM a patří k nejlepším na trhu po celém světě.
Speciální ocel, speciální povrchová úprava a přesné ozubení pomocí procesu Diamond Cut 2.0 zajišťují mimořádně vysokou kvalitu a životnost.
Optimálně se hodí do podmínek s vysokým opotřebením ve všech oblastech.
- Plochost a soustřednost menší než 0,1 mm - Vyrobeno z vysoce kvalitní, vysokopevnostní oceli - Speciální povrchová úprava - 100% Made in Germany - Ozubení Diamond Cut 2.0
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Valec | Objem | Výkon | Od VIN | Do VIN |
BMW F 750 850 GS ABS | 4G85/K80 | 2018 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS | 4G85/K80 | 2019 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS | 4G85/K80 | 2020 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | 4G85/K80 | 2018 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | 4G85/K80 | 2019 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | 4G85/K80 | 2020 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | - | 2021 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | - | 2022 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC | K80 | 2023 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
BMW F 750 850 GS ABS DTC ESA | - | 2021 | 2 | 750 | 48 PS, 35 kw | - | - |
Na našich webových stránkách využíváme cookies, které nám umožňují správnou funkci stránek na Vašem zařízení, můžeme díky nim zvyšovat kvalitu našich služeb a sortimentu a přizpůsobovat nabídky, aby pro Vás byly relevantní. Rozsah zpracování si můžete libovolně nastavit.